Clave | Título | Tipo | Director |
---|---|---|---|
20190109 | Bacterias halófilas cultivables en suelos que sustentan especies del género Agave | Individual | Martha Angélica Bautista Cruz |
20196131 | BIOFERTILIZANTES MICROBIANOS EXPERIMENTALES PARA INCREMENTAR LA RESISTENCIA DE LAS PLANTAS AL ESTRÉS ABIÓTICO | Individual | Celerino Robles Pérez |
20195597 | Biología reproductiva de una orquídea endémica de Oaxaca, Laelia furfuracea | Individual | Aniceto Rodolfo Solano Gómez |
20195242 | Calentamiento solar de aire en secadores: Consideraciones energéticas y de acondicionamiento del material. | Individual | Juan Rodríguez Ramírez |
20196209 | COEXISTENCIA ENTRE ESPECIES DE ZORRILLOS (CARNIVORA: MEPHITIDAE) EN UNA SELVA BAJA CADUCIFOLIA, EN OAXACA, MÉXICO | Individual | José Antonio Santos Moreno |
20196161 | Comportamiento de placas de mortero reforzadas con mallas de acero y barras de polímeros reforzadas con fibra de vidrio (PRFV) | Individual | Margarito Ortiz Guzmán |
20190278 | Concretos hidráulicos elaborados con residuos industriales como sustitutos parciales de cemento Portland | Individual | Victor Guillermo Jiménez Quero |
20196038 | Curado interno de morteros de cemento Portland utilizando vidrio volcánico y un polímero superabsorbente saturados | Individual | Prisciliano Felipe de Jesús Cano Barrita |
20195266 | Diferencias Morfométricas entre dos poblaciones de langostinos nativos Macrobrachium tenellum en la costa de Oaxaca. | Individual | Marcelo Ulises García Guerrero |
20196174 | Diseño e integración de espacios de aprendizaje con criterios sustentables para un Laboratorio de Ecotecnologías. | Individual | Lidia Argelia Juárez Ruiz |
20195601 | Diversidad, dinámica y monitoreo de especies de bosques templados húmedos | Individual | Rafael Felipe del Castillo Sánchez |
20195248 | Encapsulado de extractos herbales medicinales | Individual | Lilia Leticia Méndez Lagunas |
20190199 | Estudio de la amorficidad de dos cenizas con y sin post-tratamiento que serán utilizadas como materiales cementantes suplementarios | Individual | Pedro Montes García |
20195515 | Estudio de la memoria de forma de materiales termoplásticos dopados con nanopartículas | Individual | Francisco Castellanos Leon |
20195571 | Etnobotánica y contenido nutrimental de flores silvestres de dos regiones de Oaxaca, México | Individual | Gladys Isabel Manzanero Medina |
20196208 | EVALUACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEL CUERPO ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOLIDARIO. | Individual | Margarita Rasilla Cano |
20195599 | Evaluación térmica de un compuesto laminar con refuerzo de fibras de bagazo de Agave angustifolia Haw, para la industria de la construcción | Individual | Magdaleno Caballero Caballero |
20196287 | Formulación de nematodos y hongos entomopatógenos en pellets para el control de plagas edafícolas | Individual | Jaime Ruiz Vega |
20190198 | GERMINACION Y DESARROLLO POSTEMERGENTE DE A. potatorum | Individual | Yolanda Donaji Ortiz Hernandez |
20195756 | GESTIÓN AMBIENTAL Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MEZCAL EN OAXACA | Individual | Juana Yolanda López Cruz |
20196006 | Hospederos de mariposa monarca y sus amenazas bióticas en Oaxaca, México | Individual | Laura Martínez Martínez |
20195897 | Identificación y bioactividad de compuestos en aceite esencial aislado de plantas aromáticas por métodos asistidos con química verde | Individual | Luicita Lagunez Rivera |
20195049 | Importancia social, económica, nutricional y de compuestos funcionales en frutos de Stenocereus stellatus (Pfeiffer) Riccobono, cultivados en localidades de Valles Centrales de Oaxaca. | Individual | Nelly Arellanes Juárez |
20195409 | Manejo de vivero de plántulas de Agaves spp. | Individual | Isidro Morales García |
20195481 | MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE Capsicum annuum CON HOMEOPATIA | Individual | Sabino Honorio Martínez Tomas |
20195856 | Oportunidades y retos para la conservación y uso de recursos de bosques en Oaxaca, México | Individual | Elvira Duran Medina |
20194968 | Orientación a la sustentabilidad ambiental y desempeño de las fábricas de mezcal artesanal en Oaxaca | Individual | Julio Cesar Jimenez Castañeda |
20195164 | Patrones ecológicos y genéticos de la rata canguro (Dipodomys phillipsii) en Oaxaca, México | Individual | Miguel Angel Briones Salas |
20195206 | Peces Dulceacuícolas del Río Copalita. | Individual | Emilio Martínez Ramírez |
20196181 | Procesado e interpretación digital de señales microgravimétricas de un acuífero granular en Valles Centrales de Oaxaca. | Individual | Salvador Isidro Belmonte Jiménez |
20196257 | PRODUCCIÓN MASIVA, ESTUDIOS COMPARATIVOS Y EVALUACIÓN DE CRIOPRESERVACIÓN DE HUEVOS DE NEMATODOS PARÁSITOS DE MOSQUITOS | Individual | Rafael Perez Pacheco |
20195013 | Propiedades no lineales en el modelado matemático de la deformación de tubérculos con transporte de humedad. | Individual | Sadoth Sandoval Torres |
20195480 | Propiedades termofísicas de paneles biodegradables de techos para climas cálidos del estado de Oaxaca. | Individual | Rafael Alavéz Ramírez |
20195960 | PROPUESTA DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN POBLACIONES RURALES DEL ESTADO DE OAXACA, MEDIANTE TECNOLÓGICAS ALTERNATIVAS Y DINÁMICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL. | Individual | Carlos Espinoza Nájera |
20196266 | REGISTRO DE HOSPEDEROS Y DATOS DE OVIPOSICIÓN DE CIGARRAS (HEMIPTERA: CICADIDAE) EN OAXACA, MÉXICO | Individual | José Antonio Sánchez García |
20195576 | Sistemas sanitarios apropiados para la construcción social de la vivienda en asentamientos periurbanos a la ciudad de Oaxaca. | Individual | José Luis Caballero Montes |
20196486 | Validación de índices espectrales obtenidos de imágenes satelitales y sensores electromagnéticos terrestres para detectar salinidad en suelos | Individual | María de los Ángeles Ladrón de Guevara Torres |
20190185 | Valores ambientales predominantes en artesanos de Oaxaca y Guanajuato | Individual | Patricia Sánchez Medina |
20195449 | Variación fenológica entre bromelias y orquídeas epífitas | Individual | Demetria Mondragón Chaparro |
20190105 | Conocimientos, actitudes y percepciones de los adolescentes de Oaxaca, sobre las estrategias para combatir el sobrepeso y la obesidad. | Especial | Maria Eufemia Perez Flores |
20196175 | Desarrollo de cápsulas con acción autoreparante de microgrietas de concreto utilizando vidrio volcánico poroso | Especial | Frank Manuel León Martínez |
20196072 | Valoración económica de servicios hidrológicos: Cuenca del río Copalita en Oaxaca, México | Especial | Juan Regino Maldonado |
20190143 | Análisis del mercado y la cadena de suministros para la comercialización de productos del agave-mezcal. Un estudio exploratorio de la ventaja competitiva de la agroindustria de mezcal en Oaxaca. | Individual | Arcelia Toledo López |
20194969 | Caracterización de los sistemas de obtención de las vinazas y el bagazo de agave mezcalero y evaluación de la electrólisis microbiana en la co-digestión anaeróbica | Individual | Gabino Alberto Martínez Gutierrez |
20195499 | Determinación de aspectos bioe-cológicos y nocividad de Strategus aloeus L. asociados al cultivo de Agave y su manejo a base de entomopatogenos | Individual | Teodulfo Aquino Bolaños |
20195514 | Identificación, evaluación y desarrollo de nuevos productos a partir del agave y sus residuos (pencas). | Individual | Patricia Araceli Santiago García |
20195336 | MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES Y FISIOGRÁFICAS, EN ESPACIOS NATURALES CON POTENCIAL PARA EL CULTIVO DE ESPECIES DE AGAVES SILVESTRES EN EL ESTADO DE OAXACA, MÉXICO. | Individual | Cirenio Escamirosa Tinoco |
PROGRAMA | Caracterización y evaluación del potencial productivo y de grupos químicos funcionales con propiedades benéficas para la salud vegetal y humana de genotipos de zarzamora (Rubus spp) silvestre de la Sierra Norte de Oaxaca. | ALFONSO VASQUEZ LÓPEZ | |
20196726 | Caracterización morfológica, geográfica y ambiental de especies silvestres de Zarzamora en la Sierra Norte de Oaxaca. | Multidisciplinario | Baldomero Hortencio Zárate Nicolás |
20196680 | Caracterización y evaluación de grupos químicos funcionales con propiedades fungicidas extraídos de genotipos de zarzamora (Rubus spp) silvestre recolectados en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. | Multidisciplinario | Alfonso Vásquez López |
20196626 | EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE LAS PROPIEDADES FUNCIONALES DE POBLACIONES SILVESTRES DE ZARZAMORA (Rubus spp) DE LOCALIDADES DE LA SIERRA NORTE DE OAXACA. | Multidisciplinario | Pedro Benito Bautista |
PROGRAMA | Diversidad genética, valoración nutricional-nutracéutica y sistemas de producción en asociaciones maíz-frijol con fines alimentarios para comunidades marginadas oaxaqueñas | José Luis Chávez Servia | |
20196672 | Diversidad fenotípica y potencial agronómico en asociaciones maíz-frijol útiles a comunidades oaxaqueñas de alta marginación | Multidisciplinario | José Luis Chávez Servia |
20196643 | Minerales, compuestos fenólicos, carotenoides y actividad antioxidante en harinas de maíz y frijol pigmentado de comunidades oaxaqueñas con alta marginación | Multidisciplinario | Araceli Minerva Vera Guzmán |
20195984 | Saberes tradicionales y apropiación tecnológica sobre sericultura para la comercialización de artesanías de San Pedro Cajonos, Oaxaca | Multidisciplinario externo | Elia María del Carmen Méndez García |
CIIDIR IPN UNIDAD OAXACA
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca.
Hornos No. 1003, Col. Noche Buena, Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán C.P. 71230. Oaxaca. Teléfono: (951) 517 0610 Ext. 82700.
Esta página es una obra intelectual protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica; su uso para otros fines, requiere autorización previa y por escrito de la Dirección General del Instituto.